
                          




| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
  | 
  | ||
  | |||
  | W550×H650×D750mm  | ||
  | W500* D600 保證350*50樣品zui少可以放置10塊  | ||
  | W850×H800×D1500mm  | ||
  | W1500×D1500mm  | ||
  | 約100 kg  | ||
  | |||
  | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下  | ||
  | 
  | ||
  | RT+10℃-55℃  | ||
  | ≤± 0.5℃  | ||
  | ≤± 2℃  | ||
  | ≤±2℃  | ||
  | 0. 1℃  | ||
  | 350-450nm  | ||
  | 300W和500W  | ||
  | 直管式  | ||
  | 365nm  | ||
  | 0-9999H/M/S  | ||
  | 0-999 H/M/S  | ||
  | |||
  | 外壁材料:特殊鋼板 + 粉體烤漆(或不銹鋼) 內壁材料:SUS鏡面不銹鋼板 保溫材料:高密度納米樹脂棉  | ||
  | 定制試驗設備裝用進口鎳洛絲加熱器 加熱器控制方式: SSR(固態繼電器) 微電腦自動PID控制  | ||
  | 韓國“福馬”四件移動定位腳輪  | ||
  | 配大視窗加熱玻璃,配無反向力門把手  | ||
  | 進口門把手 
  | ||
  | 試驗設備上下雙扣門把手  | ||
  | 溫度溫度控制器 總時間控制器 黑暗/關照時間控制器 電源開關 換氣開關 汞燈切換開關  | ||
3.8. 循環風機  | 試驗箱長軸風機  | ||
3.9. 換氣風機  | 大功率強排風機  | ||
3.10. 樣品架離燈調節距離  | 100-600mm  | ||
3.11. 燈管使用壽命  | 1000H  | ||
3.12. 總功率  | 2KW  | ||
  | 
  | ||
  | |||
1、溫度控制儀表采用韓國三元ST140溫度控制器,微電腦PID控制SSR輸出運行; 2、精度:0.1℃(顯示范圍); 3、解析度:±0.1℃; 4、感溫傳感器:PT100鉑金電阻測溫體; 5、控制方式:熱平衡調溫調濕方式, 所有電器均采用(施耐德)系列產品; 6、溫度控制采用P . I . D+S.S.R系統同頻道協調控制; 7、具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩定; 
  | |||
5.2 電器輔助件:法國施耐德品牌  | |||
  | |||
6. 燈管控制系統: (1)因本設備所使用標準的不同所以根據使用的需要,設計兩套不同功率的直管汞燈 (2)在使用500W的高壓汞燈時只需要把切換開關達到-位置即可,若使用300W高壓汞燈時把開關切換到o位置即可; (3)考慮到設備本身以及零部件的使用壽命所以本設備設計兩套燈管觸發系統,提高使用要求。  | |||
7 光源 1、紫外線老化試驗箱含UV輻照、黑暗循環功能,用戶可自行設定二種功能時間;試驗總時間帶停電保持功能,來電后自動恢復運行。機器采用500W紫外線高壓汞燈管為光源,通過模擬自然陽光中的紫外輻射狀態(如40℃)條件對材料進行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結果。燈管有效使用壽命可在1000小時左右。 2、本公司*的恒溫結構設計,方便用戶操作。  | |||
8. 運輸  | 試驗箱為整體式,整體運輸  | ||
9. 使用條件  | 由用戶保證下列各項條件  | ||
  | |||
  | |||
10.保修條件:除人為和不可抗拒力因素 保修18個月,終生維護,定期回訪,聽取客戶建議,建立客戶服務檔案; 提供*的及使用指導服務,我公司承諾,對客戶的,我方1小時內作出反應,需要派技術服務人員到現場解決的,我方承諾在24小時內派出人員(特殊情況如法定假日等除外)  | |||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 汞燈光譜圖 
  | |||
  | |||
上一篇 : JL-TS-602高低溫冷熱沖擊試驗箱
下一篇 : 青島科技大學-JMS-225F【霉菌試驗箱】